Quer ter uma vida mais tranquila com horário certo para entrar e sair do trabalho e sem colocar sua vida em risco? Desista de ser bombeiro. A profissão foi eleita a mais estressante de 2015 pelo site norte-americano CareerCast. No oposto, os cabeleireiros aparecerem como a profissão que menos causa estresse.
O ranking é elaborado considerando 11 parâmetros que supostamente aumentam a pressão no trabalho. Cada uma delas tem um peso diferente para compor a nota final. Entre elas estão: demanda de viagens, potencial de crescimento, prazos, exposição ao público, risco para a vida e esforço físico. Confira abaixo:
As mais estressantes
Profissão | Justificativa | |
---|---|---|
1 | Bombeiro | Lutam contra o fogo, atendem casos de emergência e desastres naturais |
2 | Militar | Precisam proteger a nação e costumam ficar em locais perigosos |
3 | General do Exército | São responsáveis por grandes operações e pelas vidas de seus subordinados |
4 | Piloto de avião | Responsáveis pela segurança de centenas de passageiros |
5 | Policial | Precisam proteger os cidadãos ao mesmo tempo em que servem a comunidade |
6 | Ator | Precisam fazer testes, turnês e se apresentar diante do público |
7 | Repórter de rádio/ tv | Estar mais exposto ao público do que eles é difícil |
8 | Coordenador de eventos | Eles precisam garantir que tudo saia como planejado. Lidam com prazos e gerenciam muitas equipes ao mesmo tempo |
9 | Fotojornalista | Arrisca sua segurança em momentos importantes da história para registrá-los |
10 | Repórter de jornal | Documenta eventos importantes sob o olhar atento dos leitores. Ganha pouco e corre o risco de ser demitido. Além de tudo isso, precisa cumprir prazos apertados |
As menos estressantes
Profissão | Justificativa | |
---|---|---|
1 | Cabelereiro | Trabalham com clientes de oportunidade ou tem sua clientela de confiança. Se forem bem sucedidos, podem abrir um negócio próprio |
2 | Audiologista | Tem controle sobre seus horários e costumam trabalhar em ambiente silencioso |
3 | Professor universitário (titular) | Horários flexíveis e carga de trabalho controlada |
4 | Técnico de registros médicos | Costumam trabalhar em um ambiente calmo |
5 | Joalheiro | Faz o trabalho sozinho |
6 | Técnico de laboratório | Analisam amostras no seu ritmo |
7 | Alfaiate | Alguns trabalham em lojas pequenas, outros em grandes confecções, mas é considerada uma profissão pouco estressante |
8 | Nutricionista | A demanda por profissionais está crescendo e eles geralmente trabalham em um ambiente agradável |
9 | Bibliotecário | A tecnologia está mudando a profissão, mas melhorando a qualidade do trabalho desses profissionais |
10 | Operador de empilhadeira | O isolamento desse tipo de profissional o coloca entre os menos estressantes |
Fonte: Época Negócios.
Nenhum comentário:
Postar um comentário